Opis
Što je Black Carbon i zašto se mjeri?
Crni ugljik (BC) sastoji se od sitnih čestica bogatih ugljikom koje nastaju procesima izgaranja, poput prometa, industrijskih procesa, grijanja na kruta goriva i šumskih požara. Zbog svoje sposobnosti apsorpcije sunčevog zračenja, BC doprinosi globalnom zagrijavanju te istovremeno predstavlja značajan zdravstveni rizik jer prodire duboko u dišni sustav.
Mjerenja crnog ugljika provode se kako bi se:
-
procijenila kvaliteta zraka i izloženost stanovništva
-
identificirali i kvantificirali izvori emisija
-
proučavao utjecaj aerosola na klimatske procese
-
podržala regulatorna i znanstvena istraživanja
Vrste mjerenja crnog ugljika
Ovisno o metodi, razlikuju se sljedeći parametri:
-
BC (Black Carbon) – optički određena koncentracija crnog ugljika
-
eBC (equivalent Black Carbon) – procjena BC-a temeljena na mjerenju apsorpcije svjetlosti pri različitim valnim duljinama
-
EC (Elemental Carbon) – kemijski definirana frakcija ugljika, određena termičko-optičkim metodama
-
BrC (Brown Carbon) – frakcija organskog ugljika koja apsorbira svjetlost, osobito pri kraćim valnim duljinama
Mjerenja se mogu provoditi u stvarnom vremenu ili naknadnom analizom uzoraka na filterima, ovisno o cilju istraživanja.
| Instrument | Tip mjerenja | Mjerni parametri | Način rada | Namjena / primjena |
|---|---|---|---|---|
| Aethalometer AE33 | Optičko, viševalno | BC, eBC, BrC | Real-time | Kontinuirani monitoring kvalitete zraka, znanstvena i regulatorna mjerenja |
| Aethalometer AE36 | Optičko, viševalno | BC, eBC, BrC | Real-time | Istraživačka mjerenja aerosola i izvora emisija |
| Aethalometer AE36s | Optičko, prošireno viševalno | BC, eBC, BrC | Real-time | Napredna karakterizacija ugljikovih aerosola |
| Aethalometer AE43 | Optičko | BC, eBC | Real-time, prijenosni | Terenska i mobilna mjerenja |
| Total Carbon Analyzer (TCA08) | Termičko-optičko | Ukupni ugljik (TC) | Real-time | Kontinuirano praćenje ukupnog ugljika u aerosolu |
| Carbonaceous Aerosol Speciation System (CASS) | Kombinirano (optičko + termičko) | BC, BrC, OC, EC, TC | Real-time | Detaljna specijacija ugljikovih frakcija |
| DRI OC/EC Analyzer (2015 Series 2) | Termičko-optičko | OC, EC | Laboratorijsko | Analiza filter uzoraka prema standardnim protokolima |
| SootScan™ OT21 | Optičko (transmisija) | BC / soot na filterima | Laboratorijsko | Brza analiza sadržaja crnog ugljika na filterima |






