Opis
Za kontinuirano mjerenje elementarne žive (Hg⁰) u zraku idealni su analizatori proizvođača Tekran. Instrumenti se temelje na metodi hladne atomske fluorescencije (CVAFS) i smatraju se referentnim rješenjem za okolišni monitoring žive.
| Značajka | Opis |
|---|---|
| Mjerena komponenta | Elementarna živa (Hg⁰) u zraku |
| Metoda mjerenja | Hladna atomska fluorescencija (CVAFS) |
| Način rada | Kontinuirano mjerenje u realnom vremenu |
| Granica detekcije | ppt razine |
| Stabilnost mjerenja | Dugoročno stabilan rad |
| Kalibracija | Automatizirana interna kalibracija |
| Primjena | Okolišni monitoring, industrijski nadzor, istraživanja |
Analiza metala obuhvaća mjerenje koncentracija različitih metalnih elemenata u okolišu i industrijskim aplikacijama. U tu svrhu koriste se prijenosni i stacionarni instrumenti za brzu i pouzdanu identifikaciju metala SaliBri Cooper.
| Značajka | Opis |
|---|---|
| Tehnologija | Rendgenska fluorescencija (XRF) |
| Vrsta analize | Kvalitativna i kvantitativna analiza metala |
| Vrijeme analize | Sekunde |
| Način mjerenja | Direktno mjerenje uzorka |
| Područja primjene | Industrijski nadzor, okoliš, istraživanja |
| Mjerljivi metali | Al, Si, P, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Pb, Bi |


