Opis
Thermo Scientific HAAKE PolyLab platforma predstavlja središnji element modularnih sustava za procesnu analizu.
Ona kombinira funkcionalnost torque reometra, gnjetilice i ekstrudera, omogućujući korisnicima da u stvarnim procesnim uvjetima analiziraju kako se materijal ponaša pod toplinom, smicanjem i opterećenjem.
Sustav omogućuje mjerenje ključnih parametara — momenta, viskoznosti, temperature i tlaka — tijekom procesa, čime se dobivaju podaci o stabilnosti, plastifikaciji, miješanju i starenju materijala.
Zahvaljujući modularnom dizajnu, korisnik može jednostavno mijenjati konfiguracije između batch i kontinuiranog načina rada, čime se optimizira razvoj i prijelaz iz laboratorijskog istraživanja u industrijsku proizvodnju.
Kompatibilnost s različitim modulima (npr. MIXER 600/300, Single-screw extruder, Twin-screw extruder, capillary rheometer head) omogućuje potpunu fleksibilnost i prilagodbu specifičnim aplikacijama.
Primjena
-
Razvoj i optimizacija polimernih materijala – analiza obradivosti, viskoznosti i toplinskih karakteristika.
-
Kompaundiranje i miješanje aditiva – procjena homogenosti, disperzije i stabilnosti formulacija.
-
Kontrola kvalitete – usporedba performansi sirovina i gotovih proizvoda pod simuliranim procesnim uvjetima.
-
Istraživanje i edukacija – vizualizacija i kvantifikacija procesa plastifikacije i obrade u stvarnom vremenu.
![]() |
![]() |
|
| Namjena | Industrijski laboratoriji i kontrola kvalitete | Istraživanje, razvoj i napredna karakterizacija materijala |
| Tip sustava | Kompaktni, zatvoreni torque-reometar s jednostavnim sučeljem | Modularni otvoreni sustav s mogućnošću priključivanja više procesnih modula |
| Modularnost | Ograničena – kompatibilan s osnovnim gnjetilicama i ekstruderima | Visoka – podržava širok spektar miješalica, jedno- i dvovijčanih ekstrudera, kalibracijskih i kapilarnih glava |
| Mjerni raspon momenta | Do približno 300 N·cm, optimiziran za rutinska QC mjerenja | Do 400/600 N·cm, ovisno o modulu; visoka točnost za istraživačke aplikacije |
| Brzina rotacije | Do 180 min⁻¹ | Do 300 min⁻¹ (ovisno o konfiguraciji i modulu) |
| Sustav upravljanja | Integrirano „touchscreen“ sučelje i unaprijed definirani testni protokoli | PC-bazirani softver PolySoft / RheoWin, s potpunom kontrolom i analitikom |
| Mogućnost ekspanzije | Priključivanje manjih miješalica i jednostrukih ekstrudera | Podrška za mješalice, single/twin-screw ekstrudere, kapilarne reometre, visoke temperature i tlake |
| Podaci i analiza | Standardni izvještaji za QC, rezultati u stvarnom vremenu | Napredna obrada podataka, eksport u LIMS, trend-analize, povezivanje s vanjskim senzorima |
| Primjena | Brza kontrola viskoznosti, stabilnosti i obradivosti materijala u proizvodnji | Istraživanje formulacija, razvoj novih materijala, reaktivno ekstrudiranje, procesna optimizacija |




