Opis
Sustavi za monitoring ambijentalnih plinova koriste vrhunske tehnologije — kao što su kemiluminiscencijska detekcija, UV/vis fotometrija, NDIR/NDLS-tehnologije i optički FTIR — kako bi osigurali široki raspon mjerenja od tragova do visokih koncentracija.
Platforme kao što su Thermo Scientific i-serija ili iQ-serija omogućuju modularnu konfiguraciju, kontinuirani rad u zahtjevnim uvjetima, automatsko kalibriranje i digitalnu integraciju s podacima o kvaliteti zraka.
🔹 Primjene
-
Nacionalne i lokalne mjerne postaje za kvalitetu zraka — kontinuirani nadzor kriterijskih plinova.
-
Industrijski pogoni — nadzor emisija, procesna sigurnost i provjera sukladnosti.
-
Inženjering okoliša i urbanistički monitoring — analiza onečišćenja zraka, emisije, prekogranični transport plinova.
-
Ustanove za zaštitu zdravlja — procjena izloženosti i procjene rizika.
Prednosti
-
Visoka analiza točnosti i ponovljivosti — referentna razina detalja.
-
Robusna konstrukcija za dugotrajni 24/7 rad u realnim uvjetima.
-
Modularnost i fleksibilnost — mogućnost konfiguracije za specijalizirane plinove.
-
Digitalna integracija — modbus, Ethernet, IoT-sučelja, prediktivna dijagnostika.
-
Podrška za kalibracije, dokumentiranje podataka i sukladnost s regulativom.
| Model | Mjerena komponenta / funkcija | Princip mjerenja | Ključne značajke |
|---|---|---|---|
| 17i | Amonijak (NH₃) | Kemiluminiscencija (konverzija NH₃ u NO, potom mjerenje svjetlosne emisije) | Precizno mjerenje tragova amonijaka u zraku; automatska kalibracija i visoka osjetljivost; koristi se u ekološkom monitoringu i industriji gnojiva. |
| 42i | Dušikovi oksidi (NO, NO₂, NOₓ) | Kemiluminiscencija (reakcija NO s ozonom → fotonska emisija proporcionalna koncentraciji) | Standardni referentni analizator za NOₓ mjerenja; velika linearnost i stabilnost; široko korišten u mrežama za praćenje kvalitete zraka. |
| 43i | Sumporovi oksidi (SO₂) | Pulsna UV fluorescencija | Referentna metoda za mjerenje sumporovih spojeva; brzi odziv i minimalno održavanje; visoka selektivnost prema SO₂. |
| 46i | Dušikov dioksid (N₂O) | Infracrvena apsorpcija (NDIR) | Precizno mjerenje emisija stakleničkog plina N₂O; širok raspon koncentracija i niska granica detekcije. |
| 48i | Ugljikov monoksid (CO) | Gas Filter Correlation (NDIR s filtracijom zraka) | Pouzdano praćenje CO u zraku i emisijama; stabilan izvor, niska potreba za servisom. |
| 49i | Ozon (O₃) | UV fotometrija (apsorpcija na 254 nm) | Standardna referenca za O₃ mjerenja; automatsko kalibriranje i vrlo stabilan optički sustav. |
| 410i | Ugljikov dioksid (CO₂) | NDIR optička apsorpcija | Referentni CO₂ analizator za praćenje emisija i okolišnih razina; mogućnost kontinuiranog rada 24/7. |
| 450i | Sumporovodik (H₂S) | Pulsna fluorescencija s konverzijom H₂S → SO₂ | Kombinirano mjerenje H₂S i SO₂; visoka točnost i otpornost na smetnje; koristi se u industrijskim postrojenjima i rafinerijama. |
| 55i | Metan (CH₄) | NDIR (diferencijalna apsorpcija) | Mjerenje metana i nemetanih ugljikovodika; stabilnost dugoročnog rada i niska potrošnja energije. |
| 51i | Totalni ugljikovodici (THC / NMHC) | Plamena ionizacija (FID) | Mjerenje ukupnih i nemetanskih ugljikovodika; koristi se u postajama za kontrolu emisija VOC spojeva. |
| 1160i | “Zero Air” generator | Pročišćavanje zraka od CO, CO₂, NOₓ, SO₂ i HC | Izvor ultra-čistog zraka za kalibraciju analizatora; niska razina šuma i stabilan protok. |
| 146i | Višekomponentni kalibrator | Generiranje i razrjeđivanje referentnih plinova | Omogućuje precizno kalibriranje svih i-serija analizatora (NOₓ, SO₂, CO, O₃ itd.); podržava više plinova i O₃ generator. |
| 80i | Živa (Hg) | Atomska apsorpcijska spektroskopija (AAS) | Referentni analizator za Hg emisije; detekcija u niskim ppb koncentracijama; koristi se u industrijskom nadzoru i zaštiti okoliša. |

